人材のシェアリング
お客様が必要とする人材を有期出向いたします。
- 機械オペレーター
- 手仕上工
- 組立工
- 検査員(三次元測定)
- 検査員(レーザートラッカー)
- プログラマー
- 設計者
設備のシェアリング
一時的に弊社設備をお貸しいたします。
お客様のメリット
- 設備投資不要
- 急な故障・一時的な負荷増加への対処
設備一覧
5軸マシニングセンター
製造業者 | 型番 | 保有数 | サイズ |
---|---|---|---|
MAKINO | A6 | 2 | 6200 x 2200 x 650 mm |
MAKINO | MAG1 | 2 | 1520 x 1100 x 1350 mm |
MAKINO | MAG3EX | 2 | 4000 x 1500 x 1000 mm |
MAKINO | T1 | 4 | 1500 x 1300 x 2000 mm |
MAZAK | V-100N200 | 1 | 5000 x 3600 x 710 mm |
MAZAK | V1400 | 1 | 4200 x 1400 x 610 mm |
MAZAK | V815 | 1 | 3048 x 810 x 610 mm |
MAZAK | VRX-630 | 1 | 630 x 765 x 510 mm |
MAZAK | VRXi-1050T | 3 | 1200 x 1385 x 900 mm |
MAZAK | VRXi-600 | 3 | 510 x 910 x 510 mm |
MAZAK | VRXi-800 | 2 | 730 x 850 x 560 mm |
OKK | HM-X6000 | 1 | 1050 x 900 x 820 mm |
SNK | CMV-150 | 2 | 2000 x 1530 x 1700 mm |
SNK | PM-6B | 2 | 18300 x 2150 x 711 mm |
SNK | RB-200F | 13 | 7250 x 2900 x 600 mm |
SNK | RB-200F | 4 | 4250 x 2900 x 600 mm |
大隈豊和 | 1000VH | 3 | 1300 x 1650 x 1000 mm |
大隈豊和 | VMP-16 | 1 | 2500 x 2450 x 1400 mm |
三井精機 | HU50A-5X | 1 | 720 x 850 x 850 mm |
4軸マシニングセンター
製造業者 | 型番 | 保有数 | サイズ |
---|---|---|---|
FIVES | MGP-150 | 2 | 7000 x 530 x 200 mm |
MAKINO | a61nx | 1 | 730 x 650 x 730 mm |
大隈豊和 | 630H | 2 | 1020 x 820 x 820 mm |
大阪機工 | HM-63 | 1 | 1000 x 850 x 820 mm |
東芝機械 | BTD-110H.R16 | 3 | 2000 x 1500 x 1450 mm |
東芝機械 | BTD-200QH | 1 | 1500 x 1200 x 700 mm |
森精機 | NH5000 | 1 | 630 x 600 x 670 mm |
3軸マシニングセンター
製造業者 | 型番 | 保有数 | サイズ |
---|---|---|---|
FANUC | α-D14SiA5 | 1 | 700 x 400 x 330 mm |
MAZAK | FJV-60/120 | 1 | 3200 x 1400 x 585 mm |
Tongtai (トンタイ) |
MT-2442-3S | 1 | 4200 x 2300 x 1000 mm |
SNK |
HRB-200 | 4 | 7311 x 2032 x 600 mm |
SNK | RB-2NM | 2 | 4250 x 2000 x 600 mm |
SNK | RB-2NM | 1 | 2750 x 2000 x 600 mm |
SNK | RB-6VM | 2 | 8250 x 3820 x 600 mm |
イワシタ | IAM4360 | 2 | 6050 x 430 x 300 mm |
イワシタ | IAM4370 | 1 | 7050 x 430 x 400 mm |
イワシタ | IAM5040 | 1 | 4038 x 500 x 300 mm |
大隈 | MCV16A2 | 2 | 3000 x 1600 x 450 mm |
大阪機工 | KCV-600 | 1 | 3050 x 640 x 640 mm |
キタムラ | BRIDGEcenter-6G | 1 | 1530 x 1095 x 710 mm |
ブラザー | S1000X1 | 2 | 1000 x 500 x 300 mm |
技術シェアリング
御社と共に、加工方法の確立をいたします。
- 新規立上げ
- 工程改善
- ターンキー